Oberliga - Schleswig-Holstein
Germany, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel II | 12 | 9 | 2 | 1 | +26 | 29 | |
| 2 | VfR Neumünster | 11 | 7 | 3 | 1 | +15 | 24 | |
| 3 | Kilia Kiel | 12 | 7 | 3 | 2 | +13 | 24 | |
| 4 | Rotenhof | 12 | 6 | 4 | 2 | +6 | 22 | |
| 5 | TSB Flensburg | 12 | 6 | 2 | 4 | +16 | 20 | |
| 6 | Rapid Lubeck | 12 | 6 | 1 | 5 | -2 | 19 | |
| 7 | Oldenburger SV | 12 | 5 | 3 | 4 | +6 | 18 | |
| 8 | Heider SV | 12 | 5 | 2 | 5 | -10 | 17 | |
| 9 | Union Neumünster | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
| 10 | SV Eichede | 12 | 3 | 5 | 4 | +4 | 14 | |
| 11 | Phönix L. II | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 | |
| 12 | Nordmark Satrup | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 | |
| 13 | Hohenwestedt | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | 10 | |
| 14 | Eckernförder SV | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 10 | |
| 15 | Lübeck II | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 10 | |
| 16 | Kaltenkirchen | 12 | 2 | 2 | 8 | -18 | 8 |
















