Super League
Uzbekistan, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi | 24 | 17 | 4 | 3 | +35 | 55 | |
| 2 | Pakhtakor | 23 | 15 | 7 | 1 | +21 | 52 | |
| 3 | Navbahor | 23 | 13 | 6 | 4 | +18 | 45 | |
| 4 | Olmaliq | 24 | 11 | 6 | 7 | +3 | 39 | |
| 5 | Lokomotiv | 23 | 11 | 5 | 7 | +9 | 38 | |
| 6 | Nasaf | 23 | 10 | 7 | 6 | +13 | 37 | |
| 7 | Buxoro | 23 | 11 | 4 | 8 | +4 | 37 | |
| 8 | Qizilqum | 24 | 10 | 3 | 11 | -6 | 33 | |
| 9 | Andijan | 24 | 9 | 3 | 12 | -3 | 30 | |
| 10 | Dinamo Samarqand | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 | |
| 11 | Sogdiana | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 | |
| 12 | Surkhon | 24 | 7 | 7 | 10 | -9 | 28 | |
| 13 | Kokand-1912 | 24 | 5 | 8 | 11 | -10 | 23 | |
| 14 | Bunyodkor | 24 | 7 | 2 | 15 | -16 | 23 | |
| 15 | Xorazm | 24 | 5 | 8 | 11 | -14 | 23 | |
| 16 | Mash'al | 24 | 1 | 1 | 22 | -37 | 4 |
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Relegation
















