Prva Liga
Serbia, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borac Cacak | 13 | 9 | 1 | 3 | +7 | 28 | |
| 2 | TSC Backa Topola | 13 | 7 | 6 | 0 | +14 | 27 | |
| 3 | OFK Vršac | 14 | 8 | 1 | 5 | +4 | 25 | |
| 4 | Javor | 13 | 6 | 6 | 1 | +15 | 24 | |
| 5 | Semendrija 1924 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | |
| 6 | Dubočica | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | |
| 7 | FK Vozdovac | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | |
| 8 | Metalac GM | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | |
| 9 | Loznica | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | |
| 10 | Napredak | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | |
| 11 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | |
| 12 | Naftagas | 13 | 3 | 5 | 5 | +4 | 14 | |
| 13 | Teleoptik | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | |
| 14 | Grafičar | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | |
| 15 | Jedinstvo Ub | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 | |
| 16 | OFK Bor 1919 | 13 | 2 | 2 | 9 | -17 | 8 |
- Promotion - Mozzart Bet Prva Liga (Championship Group)
- Mozzart Bet Prva Liga (Relegation Group)
















