Super League
China, 2026/27
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 27 | 15 | 7 | 5 | +20 | 52 | |
| 2 | Dalian Zhixing | 27 | 13 | 4 | 10 | 0 | 43 | |
| 3 | Beijing Guoan | 27 | 12 | 10 | 5 | +19 | 41 | |
| 4 | Shandong Luneng | 27 | 13 | 5 | 9 | +3 | 38 | |
| 5 | Yunnan Yukun | 27 | 11 | 5 | 11 | -3 | 38 | |
| 6 | Qingdao Youth Island | 27 | 8 | 14 | 5 | -5 | 38 | |
| 7 | SHANGHAI SIPG | 27 | 11 | 8 | 8 | +9 | 36 | |
| 8 | Shanghai Shenhua | 27 | 13 | 5 | 9 | +12 | 34 | |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 27 | 7 | 11 | 9 | -5 | 32 | |
| 10 | Tianjin Teda | 28 | 11 | 8 | 9 | +6 | 31 | |
| 11 | Hangzhou Greentown | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 31 | |
| 12 | Sichuan Jiuniu | 27 | 8 | 5 | 14 | -11 | 29 | |
| 13 | Henan Jianye | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 28 | |
| 14 | Shenyang Urban | 27 | 7 | 5 | 15 | -13 | 26 | |
| 15 | Wuhan Three Towns | 27 | 5 | 12 | 10 | -7 | 22 | |
| 16 | Qingdao Jonoon | 27 | 6 | 3 | 18 | -22 | 14 |
- AFC Champions League Elite League Stage
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation
















